明光市2024年3月重度残疾人护理补贴资金发放和公示

    发布时间:2024-03-12 10:10
    【字体:打印
    明光市2024年3月重度残疾人护理补贴资金发放汇总表
    填表单位:明光市民政局   2024年3月12日 单位:人、元
    序号 乡镇 发放人数 月人均标准 本月合计金额 备注
    1 明光街道 1080 86 92880
    2 明东街道 257 86 22102
    3 明南街道 223 86 19178
    4 明西街道 435 86 37410
    5 泊岗乡 173 86 14878
    6 古沛镇 398 86 34228
    7 管店镇 227 86 19522
    8 涧溪镇 570 86 49020
    9 柳巷镇 425 86 36550
    10 女山湖镇 342 86 29412
    11 桥头镇 325 86 27950
    12 三界镇 231 86 19866
    13 石坝镇 581 86 49966
    14 苏巷镇 273 86 23478
    15 张八岭镇 444 86 38184
    16 潘村镇 781 86 67166
    17 自来桥镇 285 86 24510
    合计 7050 606300
    扫一扫在手机打开当前页